福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學(xué)擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學(xué)擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
【導(dǎo)讀】福建五年一貫制大專招生專科院校有哪些?福建五年一貫制大專招生專科院校共有26個,招生專業(yè)共有六十多個,大多數(shù)都是福建省內(nèi)熱門專科院校,學(xué)歷含金量較高,一起來和福建中職中專網(wǎng)了解一下相關(guān)信息吧!

福建五年一貫制大專招生專科院校有哪些?
福建幼兒師范高等專科學(xué)校、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩江師范高等專科學(xué)校、廈門演藝職業(yè)學(xué)院、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門南洋職業(yè)學(xué)院、廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門安防科技職業(yè)學(xué)院、漳州城市職業(yè)學(xué)院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、漳州理工職業(yè)學(xué)院、漳州科技職業(yè)學(xué)院、泉州幼兒師范高等專科學(xué)校、泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院、泉州華光職業(yè)學(xué)院、泉州海洋職業(yè)學(xué)院、三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院等等。
具體學(xué)校專業(yè)名單如下:
| 序號 | 高職院校名稱 | 高職專業(yè)名稱 | 高職專業(yè)代碼 |
| 1 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)教育 | 670117K |
| 2 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 650103 |
| 3 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 530101 |
| 4 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 550204 |
| 5 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 650219 |
| 6 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 650207 |
| 7 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 670401 |
| 8 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 音樂教育 | 670112K |
| 9 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 650219 |
| 10 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 650207 |
| 11 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 650202 |
| 12 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 650102 |
| 13 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 610207 |
| 14 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 650119 |
| 15 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 650122 |
| 16 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 社會體育 | 670403 |
| 17 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 650103 |
| 18 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 650109 |
| 19 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫設(shè)計 | 650120 |
| 20 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 650219 |
| 21 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 650103 |
| 22 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 |
| 23 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 650108 |
| 24 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650101 |
| 25 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 690301 |
| 26 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 社會體育 | 670403 |
| 27 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 610207 |
| 28 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103K |
| 29 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102K |
| 30 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 620501 |
| 31 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 620805 |
| 32 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 社區(qū)康復(fù) | 690304 |
| 33 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 |
| 34 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 |
| 35 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 650103 |
| 36 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650101 |
| 37 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 茶藝與茶葉營銷 | 630704 |
| 38 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 |
| 39 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650101 |
| 40 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 舞蹈教育 | 670116K |
| 41 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)教育 | 670117K |
| 42 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 670102K |
| 43 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 650119 |
| 44 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計 | 650122 |
| 45 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 |
| 46 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 650108 |
| 47 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 650103 |
| 48 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 650201 |
| 49 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 650109 |
| 50 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 攝影與攝像藝術(shù) | 650124 |
| 51 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 650108 |
| 52 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 休閑體育 | 670404 |
| 53 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 650202 |
| 54 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 600310 |
| 55 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 650201 |
| 56 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 社會體育 | 670403 |
| 57 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650101 |
| 58 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 690301 |
| 59 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 早期教育 | 670101K |
| 60 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 620201 |
| 61 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102K |
| 62 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650101 |
| 63 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102K |
| 64 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 620201 |
| 65 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 570201 |
| 66 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 670102K |
以上是“福建五年一貫制大專招生專科院校有哪些?”的相關(guān)內(nèi)容,如想了解更多關(guān)于福建中職、福建中專學(xué)校、福建技校招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)、中專技校、政策公告及招生問答等內(nèi)容,敬請關(guān)注福建中職中專網(wǎng)。
本文標(biāo)題:福建五年一貫制大專招生專科院校有哪些?@中考生,快來測一測適合報考的學(xué)校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學(xué)方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結(jié)果:
免責(zé)聲明
掃一掃添加企業(yè)微信
與福建中專升學(xué)專業(yè)老師, 一對一咨詢,在線實(shí)時為你解答疑問!