福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建省教育廳關于做好2023年中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試工作的通知
各設區(qū)市教育局、平潭綜合實驗區(qū)社會事業(yè)局,各省屬中職學校,有關高職院校:
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見》,根據(jù)《福建省人民政府關于印發(fā)福建省深化高等學校考試招生綜合改革實施方案的通知》和《福建省教育廳關于印發(fā)福建省高職院校分類考試招生改革實施辦法的通知》精神,現(xiàn)就做好2023年我省中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試(以下簡稱“中職學考”)工作,通知如下:
一、考試類別
中職學考分為合格性考試和等級性考試。合格性考試包括公共基礎知識(含德育、語文、數(shù)學、英語、計算機應用基礎)、專業(yè)基礎知識、專業(yè)技能考試3個部分;等級性考試包括公共基礎知識中的德育、語文、數(shù)學、英語和專業(yè)基礎知識。
二、考試對象
全省中等職業(yè)學校2021級、2022級全日制學歷教育學生(含高職院校招收的全日制中職學歷教育學生,不含五年制高職教育學生)均須參加合格性考試,有升學意愿的學生還需參加等級性考試。
技工院校在校生和社會人員也可報名參加合格性考試和等級性考試。
三、考試組織
(一)公共基礎知識、專業(yè)基礎知識考試,由省里統(tǒng)一組織。
(二)專業(yè)技能考試由中職學校負責組織,學校應在2023年10月底前將專業(yè)技能考試實施方案,報設區(qū)市教育局、平潭綜合實驗區(qū)社會事業(yè)局備案,省屬中職學校報省教育廳備案。鼓勵有條件的設區(qū)市教育局統(tǒng)一組織實施。
四、考試內(nèi)容
(一)公共基礎知識考試。德育、語文、數(shù)學、英語、計算機應用基礎5門課程的考試內(nèi)容,按照《福建省教育廳關于印發(fā)福建省中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試大綱(修訂)的通知》(閩教考〔2021〕1號)執(zhí)行。
(二)專業(yè)基礎知識考試。按專業(yè)進行,每個專業(yè)指定1門考試課程(見附件),考試內(nèi)容按照《福建省教育廳關于印發(fā)福建省中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試大綱(修訂)的通知》(閩教考〔2021〕1號)執(zhí)行。
(三)專業(yè)技能考試。按專業(yè)進行,考試內(nèi)容以教育部《中等職業(yè)學校專業(yè)教學標準(試行)》為依據(jù),由中職學校按照專業(yè)人才培養(yǎng)方案確定。
五、考試方式
(一)公共基礎知識考試
1.合格性考試。將德育、語文、數(shù)學、英語4門課程考試合并在一張試卷(公共基礎知識綜合卷I),采取書面閉卷筆試方式,考試時長90分鐘。計算機應用基礎考試采取上機考試方式,考試時長60分鐘。
2.等級性考試。將德育、語文、數(shù)學、英語4門課程考試合并在一張試卷(公共基礎知識綜合卷Ⅱ),采取書面閉卷筆試方式,考試時長60分鐘。與合格性考試分卷分場舉行。
(二)專業(yè)基礎知識考試
1.合格性考試。使用專業(yè)基礎知識卷I,采取書面閉卷筆試方式,考試時長90分鐘。
2.等級性考試。使用專業(yè)基礎知識卷Ⅱ,采取書面閉卷筆試方式,考試時長60分鐘。與合格性考試分卷分場舉行。
(三)專業(yè)技能考試。專業(yè)技能合格性考試,采取現(xiàn)場實際操作或應用信息化綜合實訓平臺等方式進行,具體考試方式、考試時長由中職學校根據(jù)實際確定。
六、考試時間
2023年考試時間安排如下:
| 考試科目 | 參加對象 | 考試時間 |
| 公共基礎知識(計算機應用基礎) | 2022級學生 | 2023年6月 |
| 公共基礎知識(德育、語文、數(shù)學、英語)綜合卷I/公共基礎知識(德育、語文、數(shù)學、英語)綜合卷Ⅱ | 2021級學生 | 2023年6月 |
| 專業(yè)基礎知識卷I/專業(yè)基礎知識卷Ⅱ | 2021級學生 | 2023年6月 |
| 專業(yè)技能 | 2021級學生 | 2023年12月 |
公共基礎知識考試(計算機應用基礎)安排在一年級下學期,公共基礎知識考試(德育、語文、數(shù)學、英語)、專業(yè)基礎知識考試安排在二年級下學期,專業(yè)技能考試安排在三年級上學期。
七、成績評定與使用
(一)成績評定
1.合格性考試。公共基礎知識綜合卷I滿分值200分,其中德育40分、語文60分、數(shù)學60分、英語40分;公共基礎知識(計算機應用基礎)滿分值100分。專業(yè)基礎知識卷I滿分值150分。專業(yè)技能滿分值100分。
合格性考試各個科目根據(jù)原始成績劃定5個等級,由高到低分為A、B、C、D、E,原則上A等級約10%,B等級約35%,C等級約30%,D、E等級約25%,其中E等級為不合格、比例不超過5%。合格性考試不合格的(不含缺考),可由中職學校組織補考,補考通過的認定為D等級,僅用于畢業(yè)資格認定。補考方案由中職學校報設區(qū)市教育局、平潭綜合實驗區(qū)社會事業(yè)局備案后實施,省屬中職學校報省教育廳備案。
2.等級性考試。公共基礎知識綜合卷Ⅱ滿分值100分,其中德育20分、語文30分、數(shù)學30分、英語20分。專業(yè)基礎知識卷Ⅱ滿分值100分。
對于獲得全國職業(yè)院校技能大賽一、二、三等獎和全省職業(yè)院校技能大賽一等獎的學生,合格性考試各個科目成績認定為A等級;獲得全省職業(yè)院校技能大賽二、三等獎的學生,專業(yè)基礎知識、專業(yè)技能合格性考試成績認定為A等級;獲得全省職業(yè)院校技能大賽優(yōu)秀獎的學生,專業(yè)基礎知識合格性考試成績認定為B等級,專業(yè)技能合格性考試成績認定為A等級。技能大賽獲獎學生合格性考試成績等級認定僅作為畢業(yè)依據(jù)。有升學意愿的技能大賽獲獎學生仍需參加合格性考試和等級性考試,有關升學照顧政策按照《福建省教育廳關于印發(fā)福建省高職院校分類考試招生改革實施辦法的通知》有關錄取照顧政策執(zhí)行。
(二)成績使用
合格性考試成績作為評估中職學校辦學質量重要依據(jù),是中職學生畢業(yè)的依據(jù)之一。
公共基礎知識(德育、語文、數(shù)學、英語)和專業(yè)基礎知識的合格性考試、等級性考試成績作為高職院校、應用型本科院校招收中等職業(yè)學校畢業(yè)生的依據(jù)之一。
八、其他事項
(一)各級教育行政部門要高度重視,加強指導和監(jiān)督,切實做好本地區(qū)中職學考組織工作。各中職學校要認真組織實施,加強條件保障,嚴格考試紀律,確保中職學考工作順利開展。
(二)一年制中職學生(普通高中或同等學力者起點的)可免于參加中職學考中的公共基礎知識合格性考試,但須參加專業(yè)基礎知識、專業(yè)技能合格性考試,考試成績僅作為畢業(yè)依據(jù)之一。
2020級、2021級中職學生在2021年、2022年合格性考試中缺考的(含未報考的),須參加2023年相應科目的合格性考試,考試成績作為畢業(yè)依據(jù)之一。
(三)有意愿參加2024年高職分類考試招生的中職學校一年制學生、中職學校2020級學生、技工學校在校生和社會人員,須參加2023年中職學考的公共基礎知識(德育、語文、數(shù)學、英語)和專業(yè)基礎知識的合格性考試、等級性考試。
(四)五年制高等職業(yè)教育“三二分段制”學生,有意愿在完成前三年學業(yè)后提前就業(yè)的,經(jīng)高職院校和聯(lián)辦中職學校同意,并報教育主管部門備案后,可報名同一年級中職學生參加的合格性考試,但不可參加等級性考試。中職學業(yè)水平合格性考試成績合格且實習考核合格,符合中職學校學生畢業(yè)條件的,由所在中職學校頒發(fā)中職畢業(yè)證書。
(五)前期文件與本通知規(guī)定不一致的,以本通知為準。
附件:福建省2023年中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試專業(yè)基礎知識考試課程一覽表
福建省教育廳
2022年11月18日
附件
福建省2023年中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試專業(yè)基礎知識考試課程一覽表
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 擬對應2023年專業(yè) |
| 基礎知識考試課程 | |||
| 1 | 種子生產(chǎn)技術 | 610101 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 2 | 作物生產(chǎn)技術 | 610102 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 3 | 家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營 | 610104 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 4 | 園藝技術 | 610105 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 5 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 610107 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 6 | 中草藥栽培 | 610108 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 7 | 農(nóng)村電氣技術 | 610111 | 電工基礎 |
| 8 | 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術 | 610112 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 9 | 農(nóng)機設備應用與維修 | 610113 | 機械基礎 |
| 10 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 610115 | 食品微生物 |
| 11 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 610118 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 12 | 農(nóng)資營銷與服務 | 610119 | 市場營銷基礎 |
| 13 | 林業(yè)生產(chǎn)技術 | 610201 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 14 | 園林技術 | 610202 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 15 | 園林綠化 | 610203 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 16 | 森林資源保護與管理 | 610204 | 植物生產(chǎn)與環(huán)境 |
| 17 | 畜禽生產(chǎn)技術 | 610301 | 畜禽解剖生理 |
| 18 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 610303 | 畜禽解剖生理 |
| 19 | 海水養(yǎng)殖 | 610402 | 海洋生物學 |
| 20 | 航海捕撈 | 610403 | 海洋生物學 |
| 21 | 工程測量技術 | 620301 | 工程制圖與識圖 |
| 22 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 620801 | 無機化學 |
| 23 | 環(huán)境治理技術 | 620802 | 無機化學 |
| 24 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 620803 | 無機化學 |
| 25 | 安全技術與管理 | 620901 | 工程制圖與識圖 |
| 26 | 供用電技術 | 630105 | 電工基礎 |
| 27 | 有色金屬冶煉技術 | 630501 | 機械基礎 |
| 28 | 金屬壓力加工 | 630502 | 機械基礎 |
| 29 | 新型建筑材料生產(chǎn)技術 | 630702 | 工程制圖與識圖 |
| 30 | 建筑材料檢測技術 | 630703 | 工程制圖與識圖 |
| 31 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 工程制圖與識圖 |
| 32 | 古建筑修繕 | 640103 | 工程制圖與識圖 |
| 33 | 城鎮(zhèn)建設 | 640201 | 工程制圖與識圖 |
| 34 | 建筑工程施工 | 640301 | 工程制圖與識圖 |
| 35 | 裝配式建筑施工 | 640302 | 工程制圖與識圖 |
| 36 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 640401 | 工程制圖與識圖 |
| 37 | 建筑水電設備安裝與運維 | 640402 | 工程制圖與識圖 |
| 38 | 建筑工程造價 | 640501 | 工程制圖與識圖 |
| 39 | 市政工程施工 | 640601 | 工程制圖與識圖 |
| 40 | 房地產(chǎn)營銷 | 640701 | 市場營銷基礎 |
| 41 | 物業(yè)服務 | 640702 | 社會學基礎 |
| 42 | 水利水電工程施工 | 650202 | 工程制圖與識圖 |
| 43 | 機械制造技術 | 660101 | 機械基礎 |
| 44 | 機械加工技術 | 660102 | 機械基礎 |
| 45 | 數(shù)控技術應用 | 660103 | 機械基礎 |
| 46 | 焊接技術應用 | 660105 | 機械基礎 |
| 47 | 增材制造技術應用 | 660107 | 機械基礎 |
| 48 | 模具制造技術 | 660108 | 機械基礎 |
| 49 | 智能設備運行與維護 | 660201 | 機械基礎 |
| 50 | 光電儀器制造與維修 | 660202 | 電子技術基礎 |
| 51 | 制冷和空調(diào)設備運行與維護 | 660205 | 電工基礎 |
| 52 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 660206 | 電工基礎 |
| 53 | 機電技術應用 | 660301 | 機械基礎 |
| 54 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 電工基礎 |
| 55 | 工業(yè)機器人技術應用 | 660303 | 機械基礎 |
| 56 | 工業(yè)自動化儀表及應用 | 660304 | 電工基礎 |
| 57 | 無人機操控與維護 | 660601 | 電子技術基礎 |
| 58 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 汽車構造 |
| 59 | 新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 電工基礎 |
| 60 | 汽車電子技術應用 | 660703 | 汽車構造 |
| 61 | 生物化工技術應用 | 670102 | 無機化學 |
| 62 | 化學工藝 | 670201 | 無機化學 |
| 63 | 精細化工技術 | 670203 | 無機化學 |
| 64 | 分析檢驗技術 | 670207 | 無機化學 |
| 65 | 印刷媒體技術 | 680301 | 美術基礎知識 |
| 66 | 紡織技術與服務 | 680401 | 紡織材料 |
| 67 | 服裝設計與工藝 | 680402 | 服裝結構基礎 |
| 68 | 針織工藝 | 680404 | 紡織材料 |
| 69 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 680406 | 服裝結構基礎 |
| 70 | 食品加工工藝 | 690101 | 食品微生物 |
| 71 | 民族食品加工技術 | 690103 | 食品微生物 |
| 72 | 食品安全與檢測技術 | 690104 | 食品微生物 |
| 73 | 生物制藥工藝 | 690202 | 解剖生理學基礎 |
| 74 | 藥品食品檢驗 | 690204 | 無機化學 |
| 75 | 醫(yī)療設備安裝與維護 | 690206 | 機械基礎 |
| 76 | 醫(yī)療器械維修與營銷 | 690207 | 電子技術基礎 |
| 77 | 糧油和飼料加工技術 | 690301 | 食品微生物 |
| 78 | 糧油儲運與檢驗技術 | 690302 | 食品微生物 |
| 79 | 鐵道工程施工與維護 | 700101 | 工程制圖與識圖 |
| 80 | 電氣化鐵道供電 | 700105 | 電工基礎 |
| 81 | 鐵道運輸服務 | 700107 | 鐵路客運組織 |
| 82 | 高速鐵路乘務 | 700108 | 旅游概論 |
| 83 | 道路與橋梁工程施工 | 700201 | 工程制圖與識圖 |
| 84 | 交通工程機械運用與維修 | 700204 | 機械基礎 |
| 85 | 汽車服務與營銷 | 700205 | 汽車構造 |
| 86 | 汽車運用與維修 | 700206 | 汽車構造 |
| 87 | 汽車車身修復 | 700207 | 汽車構造 |
| 88 | 汽車美容與裝潢 | 700208 | 汽車構造 |
| 89 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 汽車構造 |
| 90 | 船舶駕駛 | 700301 | 船舶結構與貨運 |
| 91 | 船舶機工與水手 | 700302 | 機械基礎 |
| 92 | 輪機維護與管理 | 700303 | 機械基礎 |
| 93 | 郵輪乘務 | 700304 | 旅游概論 |
| 94 | 民航運輸服務 | 700401 | 旅游概論 |
| 95 | 航空服務 | 700402 | 旅游概論 |
| 96 | 飛機設備維修 | 700403 | 機械基礎 |
| 97 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 700601 | 機械基礎 |
| 98 | 城市軌道交通信號維護 | 700602 | 電子技術基礎 |
| 99 | 城市軌道交通運營服務 | 700604 | 城市軌道交通運營安全 |
| 100 | 郵政快遞運營 | 700701 | 物流基礎 |
| 101 | 電子信息技術 | 710101 | 電子技術基礎 |
| 102 | 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 710102 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 103 | 電子技術應用 | 710103 | 電子技術基礎 |
| 104 | 電子電器應用與維修 | 710105 | 電子技術基礎 |
| 105 | 服務機器人裝配與維護 | 710106 | 電子技術基礎 |
| 106 | 計算機應用 | 710201 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 107 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 108 | 軟件與信息服務 | 710203 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 109 | 數(shù)字媒體技術應用 | 710204 | 美術基礎知識 |
| 110 | 大數(shù)據(jù)技術應用 | 710205 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 111 | 移動應用技術與服務 | 710206 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 112 | 網(wǎng)絡信息安全 | 710207 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 113 | 網(wǎng)絡安防系統(tǒng)安裝與維護 | 710208 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 114 | 網(wǎng)站建設與管理 | 710209 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
| 115 | 計算機平面設計 | 710210 | 美術基礎知識 |
| 116 | 計算機與數(shù)碼設備維修 | 710211 | 電子技術基礎 |
| 117 | 現(xiàn)代通信技術應用 | 710301 | 電子技術基礎 |
| 118 | 通信系統(tǒng)工程安裝與維護 | 710302 | 電子技術基礎 |
| 119 | 通信運營服務 | 710303 | 市場營銷基礎 |
| 120 | 微電子技術與器件制造 | 710401 | 電子技術基礎 |
| 121 | 護理 | 720201 | 解剖生理學基礎 |
| 122 | 藥劑 | 720301 | 解剖生理學基礎 |
| 123 | 中醫(yī)護理 | 720402 | 解剖生理學基礎 |
| 124 | 中藥 | 720403 | 解剖生理學基礎 |
| 125 | 中醫(yī)康復技術 | 720408 | 解剖生理學基礎 |
| 126 | 醫(yī)學檢驗技術 | 720501 | 解剖生理學基礎 |
| 127 | 口腔修復工藝 | 720504 | 解剖生理學基礎 |
| 128 | 康復技術 | 720601 | 解剖生理學基礎 |
| 129 | 康復輔助器具技術及應用 | 720602 | 解剖生理學基礎 |
| 130 | 營養(yǎng)與保健 | 720801 | 解剖生理學基礎 |
| 131 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 學前兒童衛(wèi)生保健 |
| 132 | 納稅事務 | 730101 | 會計基礎 |
| 133 | 金融事務 | 730201 | 會計基礎 |
| 134 | 會計事務 | 730301 | 會計基礎 |
| 135 | 國際商務 | 730501 | 市場營銷基礎 |
| 136 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 730601 | 市場營銷基礎 |
| 137 | 市場營銷 | 730602 | 市場營銷基礎 |
| 138 | 電子商務 | 730701 | 市場營銷基礎 |
| 139 | 跨境電子商務 | 730702 | 市場營銷基礎 |
| 140 | 直播電商服務 | 730705 | 市場營銷基礎 |
| 141 | 物流服務與管理 | 730801 | 物流基礎 |
| 142 | 冷鏈物流服務與管理 | 730802 | 物流基礎 |
| 143 | 國際貨運代理 | 730803 | 物流基礎 |
| 144 | 旅游服務與管理 | 740101 | 旅游概論 |
| 145 | 導游服務 | 740102 | 旅游概論 |
| 146 | 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 740103 | 旅游概論 |
| 147 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 旅游概論 |
| 148 | 茶藝與茶營銷 | 740105 | 市場營銷基礎 |
| 149 | 會展服務與管理 | 740106 | 旅游概論 |
| 150 | 中餐烹飪 | 740201 | 烹飪原料知識 |
| 151 | 西餐烹飪 | 740202 | 烹飪原料知識 |
| 152 | 中西面點 | 740203 | 烹飪原料知識 |
| 153 | 藝術設計與制作 | 750101 | 美術基礎知識 |
| 154 | 界面設計與制作 | 750102 | 美術基礎知識 |
| 155 | 數(shù)字影像技術 | 750103 | 美術基礎知識 |
| 156 | 皮革制品設計與制作 | 750104 | 美術基礎知識 |
| 157 | 服裝陳列與展示設計 | 750105 | 美術基礎知識 |
| 158 | 工藝美術 | 750106 | 美術基礎知識 |
| 159 | 繪畫 | 750107 | 美術基礎知識 |
| 160 | 首飾設計與制作 | 750108 | 美術基礎知識 |
| 161 | 動漫與游戲設計 | 750109 | 美術基礎知識 |
| 162 | 美發(fā)與形象設計 | 750110 | 化妝基礎 |
| 163 | 美容美體藝術 | 750111 | 化妝基礎 |
| 164 | 工藝品設計與制作 | 750112 | 美術基礎知識 |
| 165 | 音樂表演 | 750201 | 基本樂理 |
| 166 | 舞蹈表演 | 750202 | 基本樂理 |
| 167 | 戲曲表演 | 750203 | 基本樂理 |
| 168 | 戲劇表演 | 750204 | 基本樂理 |
| 169 | 曲藝表演 | 750205 | 基本樂理 |
| 170 | 服裝表演 | 750206 | 化妝基礎 |
| 171 | 數(shù)字音樂制作 | 750211 | 基本樂理 |
| 172 | 樂器維修與制作 | 750212 | 基本樂理 |
| 173 | 民族音樂與舞蹈 | 750301 | 基本樂理 |
| 174 | 民族工藝品設計與制作 | 750306 | 美術基礎知識 |
| 175 | 社會文化藝術 | 750401 | 基本樂理 |
| 176 | 播音與主持 | 760201 | 新聞基礎 |
| 177 | 影像與影視技術 | 760203 | 美術基礎知識 |
| 178 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 美術基礎知識 |
| 179 | 幼兒保育 | 770101 | 學前兒童衛(wèi)生保健 |
| 180 | 商務英語 | 770201 | 市場營銷基礎 |
| 181 | 商務日語 | 770202 | 市場營銷基礎 |
| 182 | 商務韓語 | 770204 | 市場營銷基礎 |
| 183 | 休閑體育服務與管理 | 770302 | 體育健康概論 |
| 184 | 運動訓練 | 770303 | 體育健康概論 |
| 185 | 社區(qū)公共事務管理 | 790102 | 社會學基礎 |
| 186 | 社會福利事業(yè)管理 | 790103 | 社會學基礎 |
| 187 | 產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗 | 790205 | 無機化學 |
| 188 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 790301 | 社會學基礎 |
| 189 | 智慧健康養(yǎng)老服務 | 790302 | 社會學基礎 |
| 190 | 老年人服務與管理 | 790303 | 社會學基礎 |
| 191 | 殯葬服務與管理 | 790304 | 社會學基礎 |
| 192 | 文秘 | 790401 | 辦公事務管理 |
| 193 | 行政事務助理 | 790402 | 辦公事務管理 |
| 194 | 休閑漁業(yè) | 61011801 | 海洋生物學 |
| 195 | 水產(chǎn)飼料生產(chǎn)與經(jīng)營 | 61011601 | 海洋生物學 |
| 196 | 人工智能技術服務 | 71020101 | 計算機網(wǎng)絡技術 |
注:專業(yè)基礎知識考試課程共計30門。
文章來源于:福建省教育考試院https://www.eeafj.cn/zzxkgsgg/20230330/12686.html,(如有侵權,請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標題:福建省教育廳關于做好2023年中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試工作的通知@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃一掃添加企業(yè)微信
與福建中專升學專業(yè)老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!